尊敬的用户:
因研发、营销及人工成本的不断上涨,同时为了体现Webmeng建站产品和服务应有的价值,Webmeng建站决定自2019年1月1日0:00时起启用新的价格机制,具体价格体系如下(代理商价格请咨询客户经理):
产品及服务 | 现价 | 上调后的价格 | 执行时间 |
---|---|---|---|
商业授权 | ¥850 | ¥1399 | Webmeng官网2019年1月1日0:00起 |
可视化标准模板 | ¥699 | ¥1199 | Webmeng官网2019年1月1日0:00起 |
商城模块 |
¥1599 | ¥2899 | Webmeng官网2019年1月1日0:00起 |
内容添加Webmeng官网版 | ¥1299 | ¥1599 | Webmeng官网2019年1月1日0:00起 |
内容设计Webmeng官网版 | ¥2899 | ¥3599 | Webmeng官网2019年1月1日0:00起 |
基础技术支持服务商城版 | ¥599 | ¥899 | Webmeng官网2019年1月1日0:00起 |
内容添加Webmeng商城版 | ¥1399 | ¥1899 | Webmeng官网2019年1月1日0:00起 |
内容设计Webmeng商城版 | ¥2899 | ¥3699 | Webmeng官网2019年1月1日0:00起 |
Webmeng基础版 | ¥1999 | 取消销售 | Webmeng官网2019年1月1日0:00起 |
创梦(上海)网络科技有限公司
2018年12月28日